| Fecha | 06-08-2022 | 07-08-2022 | Total (mm) |
| Chacabuco – Colina | 4,8 | 0 | 4,8 |
| Chorrillos – Lampa | 4,6 | 0,2 | 4,8 |
| El Oasis – Lampa | 4,2 | 0,1 | 4,3 |
| El Parrón – María Pinto | 13,4 | 5,3 | 18,7 |
| La Aurora – Curacaví | 10,1 | 2,1 | 12,2 |
| El Villorrio – Padre Hurtado | 10,1 | 3,7 | 13,8 |
| Santa Amelia – Talagante | 13,6 | 5,1 | 18,7 |
| Rinconada – Maipú | 10,8 | 2,8 | 13,6 |
| Valdivia de Paine – Buin | 21 | 6,1 | 27,1 |
| Los Tilos – Buin | 19,9 | 4,5 | 24,4 |
| La Platina – La Pintana | 17,4 | 3,3 | 20,7 |
| San Pedro – Melipilla | 29,9 | 1,8 | 31,7 |
| El Asiento – Alhué | 26,1 | 3,5 | 29,6 |
